جهت دریافت قیمت بروز با شماره 02166623391 تماس بگیرید .
لیست قیمت لوله و اتصالات تک لایه- سفید پلی پروپیلن PP ( آلفا صنعت)
شرح | اندازه | قیمت/ریال |
لوله | 20 | 18,550 |
25 | 29,150 | |
32 | 56,330 | |
40 | 96,510 | |
50 | 156,290 | |
63 | 250,700 | |
75 | 362,060 | |
لوله سه لایه | 20 | 29700 |
25 | 47850 | |
32 | 74910 | |
40 | 132000 | |
سه راهی | 20 | 4,330 |
25 | 6,160 | |
32 | 11,170 | |
40 | 22,580 | |
50 | 36,990 | |
63 | 66,150 | |
75 | 117,810 | |
90 | 227,240 | |
110 | 314,100 | |
125 | 470,180 | |
زانو یکسر فلز | 2/1*20 | 24600 |
2/1*25 | 26000 | |
0 | 0 | |
4/3*25 | 37200 | |
1*32 | 52200 | |
زانو فلزی بستدار | 2/1*20 | 25600 |
2/1*25 | 26800 | |
4/3*25 | 38000 | |
در پوش رزوه دار | 20 | 1,190 |
25 | 1,700 | |
32 | 3,340 | |
گره ماسوره | 20 | 14200 |
دو طرف جوش | 25 | 18800 |
32 | 26800 | |
زانو چپقی | 20*20 | 3800 |
25*25 | 4400 | |
32*32 | 12400 | |
تبدیل | 20*25 | 2200 |
20*32 | 2600 | |
25*32 | 3200 | |
20*40 | 4800 | |
25*40 | 4200 | |
32*40 | 6200 | |
20*50 | 7400 | |
25*50 | 7400 | |
32*50 | 7800 | |
40*50 | 8000 | |
20*63 | 9600 | |
25*63 | 11400 | |
32*63 | 16800 | |
40*63 | 14400 | |
50*63 | 16800 | |
زانو | 20 | 3400 |
25 | 4800 | |
32 | 8200 | |
40 | 15800 | |
50 | 27600 | |
63 | 36000 |
شرح | اندازه | قیمت/ریال |
زانو 45 درجه | 20 | 3,770 |
25 | 5,610 | |
32 | 9,620 | |
40 | 19,150 | |
50 | 32,160 | |
63 | 39,360 | |
لوله خمدار (پل) | 20 | 10,170 |
25 | 14,980 | |
32 | 25,570 | |
شیر فلکه | 20 | 83800 |
25 | 118400 | |
32 | 194400 | |
سه راه تبدیل | 25*20*20 | 6,780 |
25*20*25 | 6,310 | |
25*25*20 | 8,630 | |
32*20*20 | 10,000 | |
32*20*32 | 9,580 | |
32*25*32 | 11,060 | |
40*20*40 | 18,380 | |
40*25*40 | 19,120 | |
40*32*40 | 20,370 | |
50*32*50 | 30,230 | |
63*25*63 | 73,510 | |
63*32*63 | 73,520 | |
63*40*63 | 74,580 | |
63*50*63 | 76,520 | |
بوشن | 20 | 2,350 |
25 | 3,510 | |
32 | 5,800 | |
40 | 10,750 | |
50 | 19,250 | |
63 | 31,260 | |
75 | 53,410 | |
90 | 87,560 | |
110 | 139,060 | |
125 | 193,430 | |
بست لوله | 16 | 800 |
20 | 1000 | |
25 | 1400 | |
32 | 1800 | |
بست زوج | 20 | 1600 |
25 | 2200 | |
بوشن یکسر فلز | 2/1*20 | 22200 |
2/1*25 | 22800 | |
4/3*25 | 29800 | |
1*32 | 49600 | |
4/1،1*40 | 87400 | |
2/1،1*50 | 101400 | |
2*63 | 231600 | |
درپوش بلند | 2/1 | 4400 |
4/3 | 5000 | |
سه راهی بوشنفلزی | 2/1*20 | 23200 |
2/1*25 | 24800 | |
4/3*25 | 31200 | |
مهره ماسوره برنجی | 2/1*20 | 60000 |
4/3*25 | 74600 | |
1*32 | 98200 | |
شابلون | 20 | 2800 |
شرح | اندازه | قیمت/ریال |
بوشن یکسر مغزی | 22/1*20 | 25800 |
2/1*25 | 26400 | |
4/3*25 | 31400 | |
1*32 | 45000 | |
زانو تبدیلی | 25*20 | 5400 |
کپ لوله (درپوش) | 20 | 1600 |
25 | 2000 | |
32 | 3000 | |
40 | 5400 | |
50 | 9000 | |
63 | 17800 | |
لوله خم بوشن دار | 20 | 15200 |
25 | 20400 | |
لوله خم بستدار | 20 | 12600 |
25 | 13000 | |
شیر یکضرب | 20 | 63000 |
25 | 65400 | |
32 | 146800 | |
40 | 182200 | |
زانو مغزی بستدار | 2/1*20 | 32600 |
4/3*20 | 51200 | |
2/1*25 | 35800 | |
4/3*25 | 52400 | |
سه راهی فلزی | 20 | 23800 |
بستدار | 25 | 24400 |
زانو دو قلو شابلون دار | 2/1*20 | 53000 |
2/1*25 | 59400 |
لوله تک لایه پلی پروپیلن